谷歌数据整理与分析索引
序 | 资料 | 操作 | 说明 |
---|---|---|---|
特别推荐 | |||
1 | ← | 从全网搜集关于谷歌的产品数据,并由AI进行整理。 | |
2 | 【报告】谷歌产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约13个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
3 | ← | 整理谷歌在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。附带:竞争分析(文本形式)(由AI分析)。 | |
竞争对手资料 | 倍思等257个品牌。 | ||
1 | 【报告】谷歌竞争对手整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 整理谷歌在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。 |
2 | ← | 使用AI从全网整理谷歌在各行业及各产品的竞争对手。 | |
3 | ← | 概述 | |
4 | ← | 由此进入,可方便地对谷歌竞争对手进行详细分析。 | |
5 | ← | 简洁版 | |
6 | ← | 黑底彩图 | |
7 | ← | 分析谷歌在各行业市场竞争中的优势、劣势、机会、威胁。 | |
8 | ← | 分析谷歌在各行业竞争对手中的优势、劣势、机会、威胁。 | |
产品资料 | 6个行业,13个产品 | ||
1 | 【报告】谷歌产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约13个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
2 | ← | 耗时短,展示标准数量的系列。 | |
3 | 【系列】谷歌产品系列整理报告(超长版)(开发中) | 耗时长,展示详细数量的系列。 | |
4 | ← | 如:TFAK81722、TFAABM81770 | |
5 | ← | 约13个产品 | |
6 | ← | 含分析 | |
7 | ← | 产品分析 | |
8 | ← | 对谷歌产品做一个综合性的概述。 | |
9 | ← | 约13个产品 | |
综合权益 | |||
1 | ← |
谷歌品牌介绍
谷歌公司(英语:Google Inc.,NASDAQ:GOOG、FWB:GGQ1,官方中文译名为谷歌),是一家美国的跨国科技企业,致力于互联网搜索、云计算、广告技术等领域,开发并提供大量基于互联网的产品与服务,其主要利润来自于AdWords等广告服务。 Google由当时在斯坦福大学攻读理工博士的拉里·佩奇和谢尔盖·布卢姆共同创建,因此两人也被称为“Google Guys”。1998年9月4日,Google以私营公司的形式创立,设计并管理一个互联网搜索引擎“Google搜索”;Google网站则于1999。