福摩数据整理与分析索引
序 | 资料 | 操作 | 说明 |
---|---|---|---|
特别推荐 | |||
1 | ← | 从全网搜集关于福摩的产品数据,并由AI进行整理。 | |
2 | 【报告】福摩产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约9个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
3 | ← | 整理福摩在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。附带:竞争分析(文本形式)(由AI分析)。 | |
竞争对手资料 | 诺瑞等256个品牌。 | ||
1 | 【报告】福摩竞争对手整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 整理福摩在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。 |
2 | ← | 使用AI从全网整理福摩在各行业及各产品的竞争对手。 | |
3 | ← | 概述 | |
4 | ← | 由此进入,可方便地对福摩竞争对手进行详细分析。 | |
5 | ← | 简洁版 | |
6 | ← | 黑底彩图 | |
7 | ← | 分析福摩在各行业市场竞争中的优势、劣势、机会、威胁。 | |
8 | ← | 分析福摩在各行业竞争对手中的优势、劣势、机会、威胁。 | |
产品资料 | 3个行业,9个产品 | ||
1 | 【报告】福摩产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约9个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
2 | ← | 耗时短,展示标准数量的系列。 | |
3 | 【系列】福摩产品系列整理报告(超长版)(开发中) | 耗时长,展示详细数量的系列。 | |
4 | ← | 如:TFAK81722、TFAABM81770 | |
5 | ← | 约9个产品 | |
6 | ← | 含分析 | |
7 | ← | 产品分析 | |
8 | ← | 对福摩产品做一个综合性的概述。 | |
9 | ← | 约9个产品 | |
综合权益 | |||
1 | ← |
福摩品牌介绍
Fromm(福摩)猫犬粮是Fromm家族所有。Fromm是一个家族式的企业,从1904年至今一直致力于研发满足宠物健康和营养要求的宠物干粮。自1904年起,Fromm 家族就保持不断革新的传统,使产品更进一步满足动物健康和营养的要求。20世纪30年代,Fromm 家族第一次引进了犬瘟热疫苗。1949年,Fromm 家族把优质宠物食品的概念推向大众化。作为美国第一个优质宠物食品公司,Fromm家族是这个行业的领航者,Fromm家族认识到只有用最好的原料制作出最优质的宠物食品时,才能获得信誉,这就保证客户可以。