发生元数据整理与分析索引
序 | 资料 | 操作 | 说明 |
---|---|---|---|
特别推荐 | |||
1 | ← | 从全网搜集关于发生元的产品数据,并由AI进行整理。 | |
2 | 【报告】发生元产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约5个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
3 | ← | 整理发生元在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。附带:竞争分析(文本形式)(由AI分析)。 | |
竞争对手资料 | 潘婷等455个品牌。 | ||
1 | 【报告】发生元竞争对手整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 整理发生元在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。 |
2 | ← | 使用AI从全网整理发生元在各行业及各产品的竞争对手。 | |
3 | ← | 概述 | |
4 | ← | 由此进入,可方便地对发生元竞争对手进行详细分析。 | |
5 | ← | 简洁版 | |
6 | ← | 黑底彩图 | |
7 | ← | 分析发生元在各行业市场竞争中的优势、劣势、机会、威胁。 | |
8 | ← | 分析发生元在各行业竞争对手中的优势、劣势、机会、威胁。 | |
产品资料 | 3个行业,5个产品 | ||
1 | 【报告】发生元产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约5个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
2 | ← | 耗时短,展示标准数量的系列。 | |
3 | 【系列】发生元产品系列整理报告(超长版)(开发中) | 耗时长,展示详细数量的系列。 | |
4 | ← | 如:TFAK81722、TFAABM81770 | |
5 | ← | 约5个产品 | |
6 | ← | 含分析 | |
7 | ← | 产品分析 | |
8 | ← | 对发生元产品做一个综合性的概述。 | |
9 | ← | 约5个产品 | |
综合权益 | |||
1 | ← |
发生元品牌介绍
发生元致力于专业的美容美发产品的开发,并且以其专业性和功效性而成为中国模特之星大赛专用产品。发生元系列美发产品,一度连续几年风靡全国,成为国内各个著名美发师唯一的专业秀发修复产品。从2004年诞生以来,发生元品牌已经为市场提供了多种美发产品,包括针对坏死头发迅速修复的发生元修复还原蛋白酸、发生元去屑、发生元营养搭档、针对秀发防晒的发生元抗UV、发生元头发倒膜等系列产品。。