银座数据整理与分析索引
序 | 资料 | 操作 | 说明 |
---|---|---|---|
特别推荐 | |||
1 | ← | 从全网搜集关于银座的产品数据,并由AI进行整理。 | |
2 | 【报告】银座产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约9个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
3 | ← | 整理银座在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。附带:竞争分析(文本形式)(由AI分析)。 | |
竞争对手资料 | 奥特等360个品牌。 | ||
1 | 【报告】银座竞争对手整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 整理银座在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。 |
2 | ← | 使用AI从全网整理银座在各行业及各产品的竞争对手。 | |
3 | ← | 概述 | |
4 | ← | 由此进入,可方便地对银座竞争对手进行详细分析。 | |
5 | ← | 简洁版 | |
6 | ← | 黑底彩图 | |
7 | ← | 分析银座在各行业市场竞争中的优势、劣势、机会、威胁。 | |
8 | ← | 分析银座在各行业竞争对手中的优势、劣势、机会、威胁。 | |
产品资料 | 1个行业,9个产品 | ||
1 | 【报告】银座产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约9个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
2 | ← | 耗时短,展示标准数量的系列。 | |
3 | 【系列】银座产品系列整理报告(超长版)(开发中) | 耗时长,展示详细数量的系列。 | |
4 | ← | 如:TFAK81722、TFAABM81770 | |
5 | ← | 约9个产品 | |
6 | ← | 含分析 | |
7 | ← | 产品分析 | |
8 | ← | 对银座产品做一个综合性的概述。 | |
9 | ← | 约9个产品 | |
综合权益 | |||
1 | ← |
银座品牌介绍
银座始于1996年,山东省商业集团旗下,是一家跨区域、多业态的大型零售连锁集团,经营范围涵盖了现代百货、大型超市、购物中心、奥特莱斯等业态。企业规模居山东零售业首位、全国零售业前列,被评为“全国区域经济贡献度最大的百货企业”。。