资生堂数据整理与分析索引
序 | 资料 | 操作 | 说明 |
---|---|---|---|
特别推荐 | |||
1 | ← | 从全网搜集关于资生堂的产品数据,并由AI进行整理。 | |
2 | 【报告】资生堂产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约132个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
3 | ← | 整理资生堂在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。附带:竞争分析(文本形式)(由AI分析)。 | |
竞争对手资料 | 袋鼠妈妈等2355个品牌。 | ||
1 | 【报告】资生堂竞争对手整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 整理资生堂在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。 |
2 | ← | 使用AI从全网整理资生堂在各行业及各产品的竞争对手。 | |
3 | ← | 概述 | |
4 | ← | 由此进入,可方便地对资生堂竞争对手进行详细分析。 | |
5 | ← | 简洁版 | |
6 | ← | 黑底彩图 | |
7 | ← | 分析资生堂在各行业市场竞争中的优势、劣势、机会、威胁。 | |
8 | ← | 分析资生堂在各行业竞争对手中的优势、劣势、机会、威胁。 | |
产品资料 | 17个行业,132个产品 | ||
1 | 【报告】资生堂产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约132个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
2 | ← | 耗时短,展示标准数量的系列。 | |
3 | 【系列】资生堂产品系列整理报告(超长版)(开发中) | 耗时长,展示详细数量的系列。 | |
4 | ← | 如:TFAK81722、TFAABM81770 | |
5 | ← | 约132个产品 | |
6 | ← | 含分析 | |
7 | ← | 产品分析 | |
8 | ← | 对资生堂产品做一个综合性的概述。 | |
9 | ← | 约132个产品 | |
综合权益 | |||
1 | ← |
资生堂品牌介绍
创始于1872年,源自日本的高端化妆品品牌。成立了全球创新中心GIC,致力于美容新领域的研究,为女性提供肌肤问题解决方案。涉足护肤、彩妆、美体、香氛、男士等不同种类的综合产品领域,红腰子精华是其人气单品。。