星巴克数据整理与分析索引
序 | 资料 | 操作 | 说明 |
---|---|---|---|
特别推荐 | |||
1 | ← | 从全网搜集关于星巴克的产品数据,并由AI进行整理。 | |
2 | 【报告】星巴克产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约36个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
3 | ← | 整理星巴克在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。附带:竞争分析(文本形式)(由AI分析)。 | |
竞争对手资料 | 雀巢等613个品牌。 | ||
1 | 【报告】星巴克竞争对手整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 整理星巴克在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。 |
2 | ← | 使用AI从全网整理星巴克在各行业及各产品的竞争对手。 | |
3 | ← | 概述 | |
4 | ← | 由此进入,可方便地对星巴克竞争对手进行详细分析。 | |
5 | ← | 简洁版 | |
6 | ← | 黑底彩图 | |
7 | ← | 分析星巴克在各行业市场竞争中的优势、劣势、机会、威胁。 | |
8 | ← | 分析星巴克在各行业竞争对手中的优势、劣势、机会、威胁。 | |
产品资料 | 5个行业,36个产品 | ||
1 | 【报告】星巴克产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约36个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
2 | ← | 耗时短,展示标准数量的系列。 | |
3 | 【系列】星巴克产品系列整理报告(超长版)(开发中) | 耗时长,展示详细数量的系列。 | |
4 | ← | 如:TFAK81722、TFAABM81770 | |
5 | ← | 约36个产品 | |
6 | ← | 含分析 | |
7 | ← | 产品分析 | |
8 | ← | 对星巴克产品做一个综合性的概述。 | |
9 | ← | 约36个产品 | |
综合权益 | |||
1 | ← |
星巴克品牌介绍
星巴克是美国一家连锁咖啡公司的名称,1971年成立,为全球最大的咖啡连锁店,其总部坐落美国华盛顿州西雅图市。除咖啡外,星巴克亦有茶、馅皮饼及蛋糕等商品。星巴克在全球范围内已经有近12,000间分店遍布北美、南美洲、欧洲、中东及太平洋区。。