修正数据整理与分析索引
序 | 资料 | 操作 | 说明 |
---|---|---|---|
特别推荐 | |||
1 | 【报告】修正产品整理报告(全网版) | 查看 | 从全网搜集关于修正的产品数据,并由AI进行整理。 |
2 | 【报告】修正产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约188个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
3 | 【报告】修正在各行业的竞争对手整理报告 | 查看 | 整理修正在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。附带:竞争分析(文本形式)(由AI分析)。 |
竞争对手资料 | 仁和等2283个品牌。 | ||
1 | 【报告】修正竞争对手整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 整理修正在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。 |
2 | 【报告】修正竞争对手整理报告(全网版) | 示例 | 使用AI从全网整理修正在各行业及各产品的竞争对手。 |
3 | 【概述】修正竞争对手概述 | 查看概述 | 概述 |
4 | 【列表】修正竞争对手列表(详细版) | 查看详细版 | 由此进入,可方便地对修正竞争对手进行详细分析。 |
5 | 【列表】修正竞争对手列表(简洁版) | 查看简洁版 | 简洁版 |
6 | 【图谱】修正竞争对手图谱 | 查看图谱 | 黑底彩图 |
7 | 【分析】修正在各行业市场竞争中SWOT分析 AI | 查看竞争分析 | 分析修正在各行业市场竞争中的优势、劣势、机会、威胁。 |
8 | 【分析】修正在各行业的竞争对手SWOT分析 AI | 查看竞争对手分析 | 分析修正在各行业竞争对手中的优势、劣势、机会、威胁。 |
产品资料 | 18个行业,188个产品 | ||
1 | 【报告】修正产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约188个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
2 | 【系列】探索修正产品系列(标准版) | 查看系列 | 耗时短,展示标准数量的系列。 |
3 | 【系列】修正产品系列整理报告(超长版)(开发中) | 耗时长,展示详细数量的系列。 | |
4 | 【款号/型号】探索修正产品款号/型号 | 探索款号/型号 | 如:TFAK81722、TFAABM81770 |
5 | 【图谱】修正产品图谱 | 查看图谱 | 约188个产品 |
6 | 【列表】修正产品列表 | 查看列表 | 含分析 |
7 | 【分析】修正产品分析 AI | 查看分析 | 产品分析 |
8 | 【概述】修正产品概述 | 查看概述 | 对修正产品做一个综合性的概述。 |
9 | 【分类】修正产品分类 | 查看分类 | 约188个产品 |
综合权益 | |||
1 | 每日100次高级AI自由提问机会 AI | 使用榜信AI问答助手 |
修正品牌介绍
修正药业保健品有限公司为修正药业集团的全资子公司,主营以人参为主的食品及保健食品,经营及备案品种700余种,拥有保健食品批号18个。自2003年起,修正药业保健品有限公司即开始探索进入参茸领域,以“修养堂”参茸养生连锁加盟店为主要模式进行了初步探索。经历5年的充分准备,在确认已经拥有原料资源、通路资源、人力资源的前提下,保健品公司将原修养堂内参茸产品进行剥离,成立专门的参茸经营连锁机构——修正标准参茸,修正标准参茸以特许加盟连锁形式在全国开设“修正标准参茸专卖店”及标准参茸专柜,主营“东北三宝”原生态及。