淘乐数据整理与分析索引
序 | 资料 | 操作 | 说明 |
---|---|---|---|
特别推荐 | |||
1 | ← | 从全网搜集关于淘乐的产品数据,并由AI进行整理。 | |
2 | 【报告】淘乐产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约6个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
3 | ← | 整理淘乐在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。附带:竞争分析(文本形式)(由AI分析)。 | |
竞争对手资料 | 宜家等211个品牌。 | ||
1 | 【报告】淘乐竞争对手整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 整理淘乐在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。 |
2 | ← | 使用AI从全网整理淘乐在各行业及各产品的竞争对手。 | |
3 | ← | 概述 | |
4 | ← | 由此进入,可方便地对淘乐竞争对手进行详细分析。 | |
5 | ← | 简洁版 | |
6 | ← | 黑底彩图 | |
7 | ← | 分析淘乐在各行业市场竞争中的优势、劣势、机会、威胁。 | |
8 | ← | 分析淘乐在各行业竞争对手中的优势、劣势、机会、威胁。 | |
产品资料 | 2个行业,6个产品 | ||
1 | 【报告】淘乐产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约6个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
2 | ← | 耗时短,展示标准数量的系列。 | |
3 | 【系列】淘乐产品系列整理报告(超长版)(开发中) | 耗时长,展示详细数量的系列。 | |
4 | ← | 如:TFAK81722、TFAABM81770 | |
5 | ← | 约6个产品 | |
6 | ← | 含分析 | |
7 | ← | 产品分析 | |
8 | ← | 对淘乐产品做一个综合性的概述。 | |
9 | ← | 约6个产品 | |
综合权益 | |||
1 | ← |
淘乐品牌介绍
丽水淘乐电子商务有限公司是和信集团下属的一家子公司。浙江和信玩具集团有限公司是云和木制玩具行业的龙头企业,成立于1973年,2011年组建和信集团。公司在云和具有两处生产基地,拥有固定资产5000余万元,厂房占地面积30,000平方米,建筑面积4,0000平方米,员工500余人,其中管理人员近200人。。