TOMY数据整理与分析索引
序 | 资料 | 操作 | 说明 |
---|---|---|---|
特别推荐 | |||
1 | ← | 从全网搜集关于TOMY的产品数据,并由AI进行整理。 | |
2 | 【报告】TOMY产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约46个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
3 | ← | 整理TOMY在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。附带:竞争分析(文本形式)(由AI分析)。 | |
竞争对手资料 | 双鹰等775个品牌。 | ||
1 | 【报告】TOMY竞争对手整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 整理TOMY在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。 |
2 | ← | 使用AI从全网整理TOMY在各行业及各产品的竞争对手。 | |
3 | ← | 概述 | |
4 | ← | 由此进入,可方便地对TOMY竞争对手进行详细分析。 | |
5 | ← | 简洁版 | |
6 | ← | 黑底彩图 | |
7 | ← | 分析TOMY在各行业市场竞争中的优势、劣势、机会、威胁。 | |
8 | ← | 分析TOMY在各行业竞争对手中的优势、劣势、机会、威胁。 | |
产品资料 | 4个行业,46个产品 | ||
1 | 【报告】TOMY产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约46个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
2 | ← | 耗时短,展示标准数量的系列。 | |
3 | 【系列】TOMY产品系列整理报告(超长版)(开发中) | 耗时长,展示详细数量的系列。 | |
4 | ← | 如:TFAK81722、TFAABM81770 | |
5 | ← | 约46个产品 | |
6 | ← | 含分析 | |
7 | ← | 产品分析 | |
8 | ← | 对TOMY产品做一个综合性的概述。 | |
9 | ← | 约46个产品 | |
综合权益 | |||
1 | ← |
TOMY品牌介绍
TAKARA TOMY:日本玩具品牌。2006年3月1日和玩具巨头TAKARA合并成立TAKARA TOMY股份公司。 <br>多美玩具贸易(上海)有限公司隶属于有80年历史的玩具品牌商日本TOMY Company, Ltd. 公司本着“制造优质玩具,活跃世界市场”的经营理念,对所进口的TOMY品牌系列产品,进行合理多家公司的管理、包装、促销,以活跃中国的玩具市场。多美集团公司拥有25家子公司,分布于日本、东南亚、中国等地,产品日本设计,在亚洲生产,销往世界各地。在世界玩具市场上具有显著的市场占有率。。