同仁堂数据整理与分析索引
序 | 资料 | 操作 | 说明 |
---|---|---|---|
特别推荐 | |||
1 | 【报告】同仁堂产品整理报告(图表版) | 查看 | 从全网搜集关于同仁堂的产品数据,并由AI进行整理。 |
2 | 【报告】同仁堂产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约286个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
3 | 【报告】同仁堂在各行业的竞争对手整理报告 | 查看 | 整理同仁堂在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。附带:竞争分析(文本形式)(由AI分析)。 |
竞争对手资料 | 仁和等327个品牌。 | ||
1 | 【报告】同仁堂竞争对手整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 整理同仁堂在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。 |
2 | 【报告】同仁堂竞争对手整理报告(图表版) | 示例 | 使用AI从全网整理同仁堂在各行业及各产品的竞争对手。 |
3 | 【概述】同仁堂竞争对手概述 | 查看概述 | 概述 |
4 | 【列表】同仁堂竞争对手列表(详细版) | 查看详细版 | 由此进入,可方便地对同仁堂竞争对手进行详细分析。 |
5 | 【列表】同仁堂竞争对手列表(简洁版) | 查看简洁版 | 简洁版 |
6 | 【图谱】同仁堂竞争对手图谱 | 查看图谱 | 黑底彩图 |
7 | 【分析】同仁堂在各行业市场竞争中SWOT分析 AI | 查看竞争分析 | 分析同仁堂在各行业市场竞争中的优势、劣势、机会、威胁。 |
8 | 【分析】同仁堂在各行业的竞争对手SWOT分析 AI | 查看竞争对手分析 | 分析同仁堂在各行业竞争对手中的优势、劣势、机会、威胁。 |
产品资料 | 25个行业,286个产品 | ||
1 | 【报告】同仁堂产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约286个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
2 | 【系列】探索同仁堂产品系列(标准版) | 查看系列 | 耗时短,展示标准数量的系列。 |
3 | 【系列】同仁堂产品系列整理报告(超长版)(开发中) | 耗时长,展示详细数量的系列。 | |
4 | 【款号/型号】探索同仁堂产品款号/型号 | 探索款号/型号 | 如:TFAK81722、TFAABM81770 |
5 | 【图谱】同仁堂产品图谱 | 查看图谱 | 约286个产品 |
6 | 【列表】同仁堂产品列表 | 查看列表 | 含分析 |
7 | 【分析】同仁堂产品分析 AI | 查看分析 | 产品分析 |
8 | 【概述】同仁堂产品概述 | 查看概述 | 对同仁堂产品做一个综合性的概述。 |
9 | 【分类】同仁堂产品分类 | 查看分类 | 约286个产品 |
综合权益 | |||
1 | 每日100次高级AI自由提问机会 AI | 使用榜信AI问答助手 |
同仁堂品牌介绍
同仁堂始于1669年,中华老字号,以中医中药为主,形成了以制药工业为核心,以健康养生、医疗养老、商业零售、国际药业为支撑的五大板块,公司拥有36个生产基地、110多条现代化生产线,可生产2600多种药品和保健食品,其中安宫牛黄丸、同仁牛黄清心丸、同仁乌鸡白凤丸等一大批王牌名药家喻户晓。。