汤臣倍健数据整理与分析索引
序 | 资料 | 操作 | 说明 |
---|---|---|---|
特别推荐 | |||
1 | ← | 从全网搜集关于汤臣倍健的产品数据,并由AI进行整理。 | |
2 | 【报告】汤臣倍健产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约21个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
3 | ← | 整理汤臣倍健在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。附带:竞争分析(文本形式)(由AI分析)。 | |
竞争对手资料 | 养生堂等321个品牌。 | ||
1 | 【报告】汤臣倍健竞争对手整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 整理汤臣倍健在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。 |
2 | ← | 使用AI从全网整理汤臣倍健在各行业及各产品的竞争对手。 | |
3 | ← | 概述 | |
4 | ← | 由此进入,可方便地对汤臣倍健竞争对手进行详细分析。 | |
5 | ← | 简洁版 | |
6 | ← | 黑底彩图 | |
7 | ← | 分析汤臣倍健在各行业市场竞争中的优势、劣势、机会、威胁。 | |
8 | ← | 分析汤臣倍健在各行业竞争对手中的优势、劣势、机会、威胁。 | |
产品资料 | 2个行业,21个产品 | ||
1 | 【报告】汤臣倍健产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约21个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
2 | ← | 耗时短,展示标准数量的系列。 | |
3 | 【系列】汤臣倍健产品系列整理报告(超长版)(开发中) | 耗时长,展示详细数量的系列。 | |
4 | ← | 如:TFAK81722、TFAABM81770 | |
5 | ← | 约21个产品 | |
6 | ← | 含分析 | |
7 | ← | 产品分析 | |
8 | ← | 对汤臣倍健产品做一个综合性的概述。 | |
9 | ← | 约21个产品 | |
综合权益 | |||
1 | ← |
汤臣倍健品牌介绍
汤臣倍健创立于1995年10月,2002年系统地将膳食营养补充剂引入中国非直销领域,并迅速成长为中国膳食营养补充剂领导品牌和标杆企业,也是中国保健行业第一家A.AA信用等级企业。2010年8月,国际篮球巨星姚明签约成为汤臣倍健的形象代言人,同年12月15日,汤臣倍健(股票代码:300146.lI)在深圳交易所创业板挂牌上市。汤臣倍健恪守一套近乎苛刻的原料来源审核制度,在全球范围内精选最合适的各种原料。至今,数十种主要原料和辅料进口自新西兰、巴西、挪威、冰岛、美国、法国、德国、瑞士、澳大利亚等十数个国家和地。