三元数据整理与分析索引
序 | 资料 | 操作 | 说明 |
---|---|---|---|
特别推荐 | |||
1 | ← | 从全网搜集关于三元的产品数据,并由AI进行整理。 | |
2 | 【报告】三元产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约21个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
3 | ← | 整理三元在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。附带:竞争分析(文本形式)(由AI分析)。 | |
竞争对手资料 | 德运等594个品牌。 | ||
1 | 【报告】三元竞争对手整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 整理三元在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。 |
2 | ← | 使用AI从全网整理三元在各行业及各产品的竞争对手。 | |
3 | ← | 概述 | |
4 | ← | 由此进入,可方便地对三元竞争对手进行详细分析。 | |
5 | ← | 简洁版 | |
6 | ← | 黑底彩图 | |
7 | ← | 分析三元在各行业市场竞争中的优势、劣势、机会、威胁。 | |
8 | ← | 分析三元在各行业竞争对手中的优势、劣势、机会、威胁。 | |
产品资料 | 4个行业,21个产品 | ||
1 | 【报告】三元产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约21个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
2 | ← | 耗时短,展示标准数量的系列。 | |
3 | 【系列】三元产品系列整理报告(超长版)(开发中) | 耗时长,展示详细数量的系列。 | |
4 | ← | 如:TFAK81722、TFAABM81770 | |
5 | ← | 约21个产品 | |
6 | ← | 含分析 | |
7 | ← | 产品分析 | |
8 | ← | 对三元产品做一个综合性的概述。 | |
9 | ← | 约21个产品 | |
综合权益 | |||
1 | ← |
三元品牌介绍
北京三元食品股份有限公司(以下简称“三元食品”)是以奶业为主,兼营麦当劳快餐的中外合资股份制企业, 其前身是成立于1956年的北京市牛奶总站,1968年更名为北京市牛奶公司,1997年成立北京三元食品有限公司,2001年公司改制成为北京三元食品股份有限公司,于2003年8月向社会公开发行人民币普通股15,000万股,9月15日在上海证券交易所成功上市,2006年4月经中华人民共和国商务部批准完成股权分置改革,2009年11月成功非公开发行股票后,公司总股本88,500万股。。