Subtle数据整理与分析索引
序 | 资料 | 操作 | 说明 |
---|---|---|---|
特别推荐 | |||
1 | ← | 从全网搜集关于Subtle的产品数据,并由AI进行整理。 | |
2 | 【报告】Subtle产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约5个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
3 | ← | 整理Subtle在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。附带:竞争分析(文本形式)(由AI分析)。 | |
竞争对手资料 | 波斯丹顿等678个品牌。 | ||
1 | 【报告】Subtle竞争对手整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 整理Subtle在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。 |
2 | ← | 使用AI从全网整理Subtle在各行业及各产品的竞争对手。 | |
3 | ← | 概述 | |
4 | ← | 由此进入,可方便地对Subtle竞争对手进行详细分析。 | |
5 | ← | 简洁版 | |
6 | ← | 黑底彩图 | |
7 | ← | 分析Subtle在各行业市场竞争中的优势、劣势、机会、威胁。 | |
8 | ← | 分析Subtle在各行业竞争对手中的优势、劣势、机会、威胁。 | |
产品资料 | 3个行业,5个产品 | ||
1 | 【报告】Subtle产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约5个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
2 | ← | 耗时短,展示标准数量的系列。 | |
3 | 【系列】Subtle产品系列整理报告(超长版)(开发中) | 耗时长,展示详细数量的系列。 | |
4 | ← | 如:TFAK81722、TFAABM81770 | |
5 | ← | 约5个产品 | |
6 | ← | 含分析 | |
7 | ← | 产品分析 | |
8 | ← | 对Subtle产品做一个综合性的概述。 | |
9 | ← | 约5个产品 | |
综合权益 | |||
1 | ← |
Subtle品牌介绍
Subtle于2014年在香港创立,是一个独立潮流生活品牌。 自创立以来,Subtle一直致力于创造品质与多元的潮流生活,提倡「Change Oneself 」的态度:自我探索与微妙改变。Subtle起源于当代的年轻群体,他们不仅拥有良好的教育背景,更是热爱街头文化,喜欢挑战自我,创造改变,引领群体风潮。Subtle从城市出行、户外生活、音乐派对、极限运动等年轻化生活方式中吸取灵感,除了提供高品质的用品和服饰外,更是通过每一个系列主题去引发新的潮流方式和生活想象,通过每一款设计把自由主义的精神与独特立新的风格融入到生活细节,以微小的改变去引发生活的潮流。。