贝易数据整理与分析索引
序 | 资料 | 操作 | 说明 |
---|---|---|---|
特别推荐 | |||
1 | ← | 从全网搜集关于贝易的产品数据,并由AI进行整理。 | |
2 | 【报告】贝易产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约55个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
3 | ← | 整理贝易在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。附带:竞争分析(文本形式)(由AI分析)。 | |
竞争对手资料 | BABYCARE等524个品牌。 | ||
1 | 【报告】贝易竞争对手整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 整理贝易在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。 |
2 | ← | 使用AI从全网整理贝易在各行业及各产品的竞争对手。 | |
3 | ← | 概述 | |
4 | ← | 由此进入,可方便地对贝易竞争对手进行详细分析。 | |
5 | ← | 简洁版 | |
6 | ← | 黑底彩图 | |
7 | ← | 分析贝易在各行业市场竞争中的优势、劣势、机会、威胁。 | |
8 | ← | 分析贝易在各行业竞争对手中的优势、劣势、机会、威胁。 | |
产品资料 | 14个行业,55个产品 | ||
1 | 【报告】贝易产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约55个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
2 | ← | 耗时短,展示标准数量的系列。 | |
3 | 【系列】贝易产品系列整理报告(超长版)(开发中) | 耗时长,展示详细数量的系列。 | |
4 | ← | 如:TFAK81722、TFAABM81770 | |
5 | ← | 约55个产品 | |
6 | ← | 含分析 | |
7 | ← | 产品分析 | |
8 | ← | 对贝易产品做一个综合性的概述。 | |
9 | ← | 约55个产品 | |
综合权益 | |||
1 | ← |
贝易品牌介绍
贝易成立于2015年3月11日,隶属于上海贝易电子商务有限公司。是一家专注于母婴行业电商发展的公司,向社会提供以母婴用品以及玩具为主营业务。目前天猫店“贝易母婴专营店”销量稳居母婴类目领先水平,日销30万左右,2016年全年销售额稳超1.2个亿,双十一力压群芳日销超1300万;品牌旗舰店2016年3月份重磅开启,截止年底销售额破2000万。贝易,来于“赐”字,寓意每一个孩子都是天赐的宝贝。。