乐乐趣数据整理与分析索引
序 | 资料 | 操作 | 说明 |
---|---|---|---|
特别推荐 | |||
1 | ← | 从全网搜集关于乐乐趣的产品数据,并由AI进行整理。 | |
2 | 【报告】乐乐趣产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约9个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
3 | ← | 整理乐乐趣在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。附带:竞争分析(文本形式)(由AI分析)。 | |
竞争对手资料 | 费雪等171个品牌。 | ||
1 | 【报告】乐乐趣竞争对手整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 整理乐乐趣在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。 |
2 | ← | 使用AI从全网整理乐乐趣在各行业及各产品的竞争对手。 | |
3 | ← | 概述 | |
4 | ← | 由此进入,可方便地对乐乐趣竞争对手进行详细分析。 | |
5 | ← | 简洁版 | |
6 | ← | 黑底彩图 | |
7 | ← | 分析乐乐趣在各行业市场竞争中的优势、劣势、机会、威胁。 | |
8 | ← | 分析乐乐趣在各行业竞争对手中的优势、劣势、机会、威胁。 | |
产品资料 | 4个行业,9个产品 | ||
1 | 【报告】乐乐趣产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约9个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
2 | ← | 耗时短,展示标准数量的系列。 | |
3 | 【系列】乐乐趣产品系列整理报告(超长版)(开发中) | 耗时长,展示详细数量的系列。 | |
4 | ← | 如:TFAK81722、TFAABM81770 | |
5 | ← | 约9个产品 | |
6 | ← | 含分析 | |
7 | ← | 产品分析 | |
8 | ← | 对乐乐趣产品做一个综合性的概述。 | |
9 | ← | 约9个产品 | |
综合权益 | |||
1 | ← |
乐乐趣品牌介绍
乐乐趣是荣信教育旗下童书品牌,国内立体书领先品牌,致力于为0-14岁的少儿提供了多元化的图书选择和亲子阅读服务。童书内容覆盖了低幼启蒙、少儿科普百科、绘本、游戏益智等多个少儿图书领域,形式上有立体书、翻翻书、洞洞书、发声书、气味书、触摸书等。产品互动性与参与性强,助力开发孩子的动手能力、思维能力、语言能力和创造智能。。