Myprotein数据整理与分析索引
序 | 资料 | 操作 | 说明 |
---|---|---|---|
特别推荐 | |||
1 | ← | 从全网搜集关于Myprotein的产品数据,并由AI进行整理。 | |
2 | 【报告】Myprotein产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约11个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
3 | ← | 整理Myprotein在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。附带:竞争分析(文本形式)(由AI分析)。 | |
竞争对手资料 | 华北制药等296个品牌。 | ||
1 | 【报告】Myprotein竞争对手整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 整理Myprotein在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。 |
2 | ← | 使用AI从全网整理Myprotein在各行业及各产品的竞争对手。 | |
3 | ← | 概述 | |
4 | ← | 由此进入,可方便地对Myprotein竞争对手进行详细分析。 | |
5 | ← | 简洁版 | |
6 | ← | 黑底彩图 | |
7 | ← | 分析Myprotein在各行业市场竞争中的优势、劣势、机会、威胁。 | |
8 | ← | 分析Myprotein在各行业竞争对手中的优势、劣势、机会、威胁。 | |
产品资料 | 2个行业,11个产品 | ||
1 | 【报告】Myprotein产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约11个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
2 | ← | 耗时短,展示标准数量的系列。 | |
3 | 【系列】Myprotein产品系列整理报告(超长版)(开发中) | 耗时长,展示详细数量的系列。 | |
4 | ← | 如:TFAK81722、TFAABM81770 | |
5 | ← | 约11个产品 | |
6 | ← | 含分析 | |
7 | ← | 产品分析 | |
8 | ← | 对Myprotein产品做一个综合性的概述。 | |
9 | ← | 约11个产品 | |
综合权益 | |||
1 | ← |
Myprotein品牌介绍
Myprotein创立于2004年英国,欧洲知名运动营养品牌,其母公司The Hut Group是英国快速发展的电商巨头之一。公司拥有先进的生产设施和测试仪器,以确保产品的纯度。致力于提供多种具有高营养价值的产品,包括蛋白粉、维生素和矿物质、高蛋白食品、代餐食品、健康零食和专业的健身服饰,销售网络遍及70个国家。。