可优比数据整理与分析索引
序 | 资料 | 操作 | 说明 |
---|---|---|---|
特别推荐 | |||
1 | 【报告】可优比产品整理报告(图表版) | 查看 | 从全网搜集关于可优比的产品数据,并由AI进行整理。 |
2 | 【报告】可优比产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约133个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
3 | 【报告】可优比在各行业的竞争对手整理报告 | 查看 | 整理可优比在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。附带:竞争分析(文本形式)(由AI分析)。 |
竞争对手资料 | BABYCARE等754个品牌。 | ||
1 | 【报告】可优比竞争对手整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 整理可优比在各行业及各产品的竞争对手。报告内容包括竞争品牌介绍,
竞争指数,竞争子行业,竞争产品。 |
2 | 【报告】可优比竞争对手整理报告(图表版) | 示例 | 使用AI从全网整理可优比在各行业及各产品的竞争对手。 |
3 | 【概述】可优比竞争对手概述 | 查看概述 | 概述 |
4 | 【列表】可优比竞争对手列表(详细版) | 查看详细版 | 由此进入,可方便地对可优比竞争对手进行详细分析。 |
5 | 【列表】可优比竞争对手列表(简洁版) | 查看简洁版 | 简洁版 |
6 | 【图谱】可优比竞争对手图谱 | 查看图谱 | 黑底彩图 |
7 | 【分析】可优比在各行业市场竞争中SWOT分析 AI | 查看竞争分析 | 分析可优比在各行业市场竞争中的优势、劣势、机会、威胁。 |
8 | 【分析】可优比在各行业的竞争对手SWOT分析 AI | 查看竞争对手分析 | 分析可优比在各行业竞争对手中的优势、劣势、机会、威胁。 |
产品资料 | 35个行业,133个产品 | ||
1 | 【报告】可优比产品整理报告 | PDF版本 Excel版本 | 包含约133个产品。报告包含产品简表(含分类)、产品主力度及影响力参考表,产品参考价格。附带:产品介绍(由AI完成) |
2 | 【系列】探索可优比产品系列(标准版) | 查看系列 | 耗时短,展示标准数量的系列。 |
3 | 【系列】可优比产品系列整理报告(超长版)(开发中) | 耗时长,展示详细数量的系列。 | |
4 | 【款号/型号】探索可优比产品款号/型号 | 探索款号/型号 | 如:TFAK81722、TFAABM81770 |
5 | 【图谱】可优比产品图谱 | 查看图谱 | 约133个产品 |
6 | 【列表】可优比产品列表 | 查看列表 | 含分析 |
7 | 【分析】可优比产品分析 AI | 查看分析 | 产品分析 |
8 | 【概述】可优比产品概述 | 查看概述 | 对可优比产品做一个综合性的概述。 |
9 | 【分类】可优比产品分类 | 查看分类 | 约133个产品 |
综合权益 | |||
1 | 每日100次高级AI自由提问机会 AI | 使用榜信AI问答助手 |
可优比品牌介绍
可优比,即KUB,是国内一个著名的婴童品牌,隶属于香港递爱国际贸易有限公司,2009年注册杭州可优比儿童用品可优比原来的Logo有限公司。可优比一直在研究中国宝宝的睡眠和出行情况,致力于设计出更符合中国宝宝的睡眠和出行产品。可优比电商平台(包括官方旗舰店、天猫旗舰店以及入驻京东、卓越、当当等平台)坚持走品牌化道路,联合国内国际优质母婴品牌,采用线上、线下相结合的方式,将传统企业的终端优势转化为具有差异化优势的电子商务模式。。